2020年度入学試験
合格発表[簡易発表]
- TOP >
- 入学試験 合格発表[簡易発表] >
- 美術学部一般入試 補欠繰り上げ状況
美術学部一般入試 補欠繰り上げ状況
学科・専攻(試験方式) | 2020年度 繰上順位 |
過去の最終繰上順位(参考) | ||
---|---|---|---|---|
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||
日本画専攻(一般) | 4 | 10 | 14 | 9 |
日本画専攻(センターI) | 6 | 3 | 5 | 3 |
油画専攻(一般) | 23 | 24 | 50 | 57 |
油画専攻(センターI) | 19 | 25 | 46 | 41 |
版画専攻(一般) | 2 | 0 | 6 | 4 |
版画専攻(センターI) | 3 | 0 | 0 | 3 |
彫刻学科(一般) | 8 | 4 | 1 | 10 |
彫刻学科(センターI) | 10 | 9 | 14 | 14 |
工芸学科(一般) | 28 | 7 | 34 | 3 |
工芸学科(センターI) | 23 | 5 | 14 | 13 |
グラフィックデザイン学科(一般) | 6 | 10 | 15 | 29 |
グラフィックデザイン学科(センターI) | 41 | 38 | 47 | 45 |
プロダクトデザイン専攻(一般) | 6 | 15 | 5 | 8 |
プロダクトデザイン専攻(センターI) | 9 | 4 | 7 | 11 |
プロダクトデザイン専攻(センターII) | 14 | |||
テキスタイルデザイン専攻(一般) | 1 | 6 | 9 | 7 |
テキスタイルデザイン専攻(センターI) | 3 | 6 | 7 | 13 |
環境デザイン学科(一般) | 5 | 4 | 11 | 12 |
環境デザイン学科(センターI) | 12 | 21 | 6 | 21 |
環境デザイン学科(センターII) | 16 | 39 | 38 | 38 |
メディア芸術コース(一般) | 0 | 9 | 7 | 4 |
メディア芸術コース(センターI) | 0 | 4 | 1 | 14 |
情報デザインコース(一般) | 28 | 20 | 16 | 13 |
情報デザインコース(センターI) | 29 | 25 | 30 | 21 |
情報デザインコース(センターII) | 29 | 25 | ||
芸術学科(一般) | 0 | 9 | 4 | 1 |
芸術学科(センターI) | 6 | 15 | 3 | 2 |
芸術学科(センターII) | 43 | 15 | 1 | 4 |
統合デザイン学科(一般) | 62 | 92 | 102 | 66 |
統合デザイン学科(センターI) | 65 | 80 | 93 | 64 |
統合デザイン学科(センターII) | 29 | 10 | 38 | |
演劇舞踊コース(一般) | 8 | 2 | 4 | 9 |
演劇舞踊コース(センターI) | 3 | 4 | 0 | 6 |
劇場美術デザインコース(一般) | 5 | 3 | 3 | 11 |
劇場美術デザインコース(センターI) | 0 | 1 | 1 | 7 |
劇場美術デザインコース(センターII) | 4 | 5 |
補欠者の繰り上げについて
- 【通知期間】
- 2020年3月2日(月)~31日(火)
- 【通知方法】
- 合格となられた場合はまずは電話でご連絡いたします。
なお、学校や仕事で電話に出られない時間がある場合、留守番電話の設定にして録音内容や着信履歴を確認するようにしてください。
また、長期間不在となり、本学からの連絡がとれなくなる場合は、事前に教務部入試課へご連絡ください(連絡がつかなかったという理由で次の人が補欠繰り上げ合格になることはありません)。 - 【連 絡 先】
- 多摩美術大学教務部入試課
電話: 042-679-5602