2024年度 美術学部一般選抜 補欠繰り上げ状況

2024年度入学者選抜の補欠繰り上げは終了しました。

2024年3月28日 18時26分 【確定】
学科・専攻(選抜方式) 2024年度
繰上順位
過去の最終繰上順位(参考)
2023年度 2022年度 2021年度
日本画専攻(一般) 3 8 1 15
日本画専攻(共通テスト I ) 2 7 4 7
油画専攻(一般) 6 3 12 20
油画専攻(共通テスト I ) 22 10 22 27
版画専攻(一般) 10 0 7 8
版画専攻(共通テスト I ) 1 0 1 2
彫刻学科(一般) 3 6 2 1
彫刻学科(共通テスト I ) 6 9 0 8
工芸学科(一般) 9 25 6 27
工芸学科(共通テスト I ) 14 12 6 26
グラフィックデザイン学科(一般) 8 5 4 32
グラフィックデザイン学科(共通テスト I ) 24 5 3 20
プロダクトデザイン専攻(一般) 24 7 4 17
プロダクトデザイン専攻(共通テスト I ) 17 0 3 21
プロダクトデザイン専攻(共通テスト II ) 9 13 22 7
テキスタイルデザイン専攻(一般) 5 3 1 16
テキスタイルデザイン専攻(共通テスト I ) 7 0 1 7
建築・環境デザイン学科(一般) 8 0 0 10
建築・環境デザイン学科(共通テスト I ) 5 7 8 13
建築・環境デザイン学科(共通テスト II ) 16 22 30 19
メディア芸術コース(一般) 6 7 13 11
メディア芸術コース(共通テスト I ) 4 2 7 11
情報デザインコース(一般) 18 0 36 7
情報デザインコース(共通テスト I ) 28 0 15 16
情報デザインコース(共通テスト II ) 13 0 7 27
芸術学科(一般) 0 3 2 0
芸術学科(共通テスト I ) 5 0 3 0
芸術学科(共通テスト II ) 19 20 51 23
統合デザイン学科(一般) 47 53 47 93
統合デザイン学科(共通テスト I ) 49 55 52 85
統合デザイン学科(共通テスト II ) 20 20 15 22
演劇舞踊コース(一般) 0 0 3 5
演劇舞踊コース(共通テスト I ) 0 0 0 2
劇場美術デザインコース(一般) 8 1 0 13
劇場美術デザインコース(共通テスト I ) 3 4 0 6
劇場美術デザインコース(共通テスト II ) 1 10 0 4

補欠者の繰り上げについて

【通知期間】
2024年3月1日(金)〜31日(日)
【通知方法】
合格となられた場合はまずは電話でご連絡いたします。
なお、学校や仕事で電話に出られない時間がある場合、留守番電話の設定にして録音内容や着信履歴を確認するようにしてください。
また、長期間不在となり、本学からの連絡がとれなくなる場合は、事前に教務部入試課へご連絡ください(連絡がつかなかったという理由で次の人が補欠繰り上げ合格になることはありません)。
【連 絡 先】
多摩美術大学教務部入試課
電話: 042-679-5602